![]() |
ब्रांड नाम: | XXR |
मॉडल संख्या: | OFSS-60C |
एमओक्यू: | 50,000 पीसी |
कीमत: | बातचीत योग्य |
प्रसव का समय: | 5-7 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
भाग नं. | विनिर्देश (मिमी) |
सील रॉड दिन. |
बाहरी ट्यूब L. ((मिमी) |
सिकुड़ने के बाद ओवरडोज (मिमी) |
आंतरिक नली L. ((मिमी) |
आईडी (मिमी) |
OFSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 |
OFSS-55C | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.8 | 55 | 3.8 |
OFSS-50C | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.8 | 50 | 3.8 |
OFSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.8 | 45 |
3.8 |
OFSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.5 | 60 | 3.8 |
OFSS-55C | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.5 | 55 | 3.8 |
के लिए मिलान:
![]() |
ब्रांड नाम: | XXR |
मॉडल संख्या: | OFSS-60C |
एमओक्यू: | 50,000 पीसी |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | 100 पीसीएस / पैक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
भाग नं. | विनिर्देश (मिमी) |
सील रॉड दिन. |
बाहरी ट्यूब L. ((मिमी) |
सिकुड़ने के बाद ओवरडोज (मिमी) |
आंतरिक नली L. ((मिमी) |
आईडी (मिमी) |
OFSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 |
OFSS-55C | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.8 | 55 | 3.8 |
OFSS-50C | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.8 | 50 | 3.8 |
OFSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.8 | 45 |
3.8 |
OFSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.5 | 60 | 3.8 |
OFSS-55C | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.5 | 55 | 3.8 |
के लिए मिलान: